INDUSTRIFORSIKRING |
|||||
Opprinnelig navn | Industriforsikring A/S | Stiftet | 07.04.1920 | ||
Status | Eksisterer fortsatt som Norsk Hydros captive | ||||
1920 | A/S Norsk Hydro var den første norske bedriften som etablerte sitt eget forsikringsselskap. Bedriftens advokat Bjarne Eriksen ble adm. direktør. Han satt også i direksjonen hvor selskapets generaldirektør Harald Bjerke var formann. Aksjekapitalen var hele 5 mill. kr. De aktuelle bransjene var brann og transport med den førstnevnte som den desidert største. | ||||
1921 | Allerede det første hele regnskapsåret fikk selskapet en bruttopremie på 1,150 mill. kr. og en nettopremie (egenregningspremie) på 806.000 kr. Størsteparten av premien var naturligvis brannforsikringspremie. Overskuddet ble 355.000 kr (senere korrigert til 320.000 kr.) og utbytte til morselskapet ble 5 %. Skade- og premiereserver var 598.000 kr. | ||||
1928 | Aksjekapitalen ble nedskrevet til 2 mill. kr. og regnskapsåret ble endret 1928/1929 osv. | ||||
1924 | Nettopremien var doblet til 1,634 mill. kr. og overskuddet ble 317.000. kr (senere korrigert til 322.000 kr.) og utbytte 5 %. Reservene var øket til 882.000 kr. | ||||
1927 | Reservefondet økte kraftig fra 400.000 kr. til 1 mill. kr. Dette nivået ble beholdt lenge. Premieinntekten var det høyeste hittil med 1,989 mill. kr., men bare 196.000 kr. i overskudd. | ||||
1933 | Regnskapet for 1932/1933 viste en fortsatt synkende tendens i forhold til toppåret 1927 og ble 1,146 mill. kr. Overskuddet ble 205.000 kr., men 10 % utbytte ble utbetalt som det hadde vært gjort de foregående årene. Reservene sank i takt med nettopremien ned til 1,074 mill. kr. Styreformann var nå Bjerkes etterfølger som generaldirektør Axel Aubert. | ||||
1945 | Regnskapet for 1944/1945 viste uendret aksjekapital og reservefond, mens nettopremien var sunket ytterligere under hele krigen til nå 477.000 kr., delvis på grunn av sterkere grad av reassuranse. Nettooverskuddet var 120.000 kr. og 6 % utbytte ble betalt. Reservene var omtrent på førkrigsnivå 1,577 mill. kr. | ||||
1958 | Aksjekapitalen ble utvidet til 3 mill. kr. og regnskapsåret ble igjen knyttet til kalenderåret. | ||||
1964 | Direktør for selskapet var nå o.r.sakfører Sverre Hovind med generaldirektør Rolf Østbye som styreformann. Premieinntekten var nå på oppover til i alt 11,928 mill. kr., hvorav over halvparten var indirekte premie. Nettopremien 7,137 mill. kr. Overskuddet ble 414.000 kr. og utbytte hele 15 %. I 1960 hadde det vært 20 %. Reservene var øket til 11,233 mill. kr. | ||||
1974 | Aksjekapitalen ble utvidet til 6 mill. kr. fra 4 mill. som den hadde vært en tid, og 5 år senere øket igjen til 8 mill. kr. Selskapet hadde nå flyttet sine kontorer til Norsk Hydros hovedkontor i Bygdø Allé 2. | ||||
1981 | Aksjekapitalen ble øket fra 8 mill. kr. til 15 mill. kr. Bruttopremie var 196,337 mill. kr., hvorav litt over 20 % var indirekte premie. Premie for egen regning var 98,522 mill. kr. Nettooverskuddet var 7,978 mill. kr., og 30 % utbytte ble utbetalt – slik det hadde vært flere år på rad. For 1982 ble utbetalt 50 % utbytte! Reservene var vokset til formidable 276,076 mill. kr. | ||||
1982 | Adm. direktør var Øivind Halvorsen med Anders Ringnes som styreformann. Selskapet holdt nå til i Lørenfaret 3. Aksjekapitalen ble igjen øket – nå til 20 mill. kr. Industriforsikring gikk inn i den norske poolen for panthavere. | ||||
2011 | Selskapets driftsinntekter var 166.912 mill. kr. Driftsresultatet var 126.876 mill. kr. og resultat før skatt 120.876 mill. kr. Aksjekapitalen var fortsatt 20 mill. kr. Sum eiendeler var formidable 1 818 500 mill. kr. Selskapet hadde ingen ansatte, idet selskapet som tidligere ble drevet av ansatte i morselskapet og holdt til i Norsk Hydros hovedkontor i Drammensvn. 260. Adm. direktør var Bjørn Erik Simenstad, og styreleder var Kjell Monssen Ebbesberg. | ||||
Tekst utarbeidet av | Dag Wold | Dato | 07.01.2013 | ||
Gjennomgått av | Thore S. Jordet | Dato | xx.xx.2013 | ||
Publisert på ny hjemmeside | Dato | ||||
Kilder: N
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)
Proff.no